质 量 为 先 · 信 誉 为 重 · 服 务 为 诚 · 持 续 创 新
产品中心
PRODUCTS
产品中心
products center
产品名称
厚度表
品牌
PEACOCK
类型
指示表
编号
H型
所属分类
手持量具
产品描述
![]() |
|||||||||||
型 式 |
目 量 (mm) |
測定範囲 (mm) |
測定深さ (mm) |
指示誤差 (μm) |
測定子 |
測定力 (N) 以下 |
|||||
直径 (mm) | 平行度 (μm) | ||||||||||
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||||
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 | ||||
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||||
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | ||||
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 | ||||
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | ||||
G-3 | 0.01 | 30 (可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||||
G-4 | 0.01 | 65 (可動10mm) | 30 | ±20 | R 形状 | -- | 1.8 | ||||
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||||
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 | ||||
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||||
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 | ||||
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 | ||||
|
上一篇
G型厚度表
杠杆指示表
下一篇