质 量 为 先 · 信 誉 为 重 · 服 务 为 诚 · 持 续 创 新
产品中心
PRODUCTS
产品中心
products center
产品名称
CDI可调式扭力扳手(双刻度)
品牌
CDI/实耐宝
类型
预置式
检测项目
扭力扳手
编号
MRPH/MFRPH
所属分类
力学计量工具
产品描述

美国CDI可调式扭力扳手(双刻度)
舒适手柄双秤
特点:
双刻度,双向校准。
带弹簧加载下拉锁环的正向锁。
快速、准确且易于设置。
易于阅读的激光标记标尺。
1/4”、3/8”、1/2”驱动器具有快速释放按钮,可提供良好的插座固定能力以及方便的插座拆卸。
符合人体工程学的舒适握把。
精度:指示值CW的±3%CW,从满量程的20%到100%。
符合或超过ASME标准、ISO 6789标准。
可追溯至N.I.S.T.的独立系列化校准证书。
Product Code | Size Drive (In.) | English Range | Incr. | Nm Range | Incr. | Overall Length (In.) | Head Width (In.) | Head Depth (In.) |
1501MRPH | 1/4" | 20-150 in. lb. | 1 | 2.8 - 15.3 Nm | 0.12 | 9-3/4 | 7/8 | 4/8 |
2502MRPH | 3/8" | 30-250 in. lb. | 1 | 4.0 - 27.7 Nm | 0.12 | 11 | 7/8 | 5/8 |
10002MRPH | 3/8" | 150-1000 in. lb. | 5 | 19.8 - 110.2 Nm | 0.6 | 15-3/4 | 1-1/8 | 3/4 |
1002MFRPH | 3/8" | 10-100 ft. lb. | 1 | 16.9 - 132.2 Nm | 0.7 | 15-3/4 | 1-1/8 | 3/4 |
1503MFRPH | 1/2" | 20-150 ft. lb. | 1 | 34 - 197 Nm | 1.4 | 19.00 | 1-5/8 | 7/8 |
2503MFRPH | 1/2" | 30-250 ft. lb. | 1 | 47 - 332 Nm | 1.4 | 24-1/2 | 1-5/8 | 7/8 |
6004MFRPH | 3/4" | 100-600 ft. lb. | 5 | 169 - 779 Nm | 6.8 | 41 3/16 | 2-1/2 | 2-3/8 |
上一篇
CDI带角度测量电子扭矩扳手
ALIYIQI扭矩检测仪(动态扭力)
下一篇