质 量 为 先 · 信 誉 为 重 · 服 务 为 诚 · 持 续 创 新
产品中心
PRODUCTS
产品中心
products center
产品名称
SATO电子式温湿度记录仪
品牌
SATO佐藤
类型
电子式
检测项目
环境中温度
编号
SK-L754
所属分类
环境及气候监测
产品描述
溫度型最多可連接2個傳感器,溫度/濕度型可連接1個傳感器。我們有 各種完全兼容的傳感器,因此請根據您的應用選擇最合適的傳感器。(每個傳感器單獨出售。)
防塵/防水 溫度記錄儀“SK-L751”具有防塵/防水結構,在以下條件下符合 JIS C 0920“IP65”。 -連接分離傳感器“SK-L751-2 / 21/22/23/24/24/25/31/32”時- 不使用交流適配器時 最多可 存儲16000條數據,1秒的存儲間隔可存儲約4小時,90分鐘的存儲間隔可存儲約2年零9個月的長期數據。 * 如何從存儲間隔和存儲容量計算總存儲時間: 存儲容量 x 存儲間隔 = 總存儲時間 示例:16000 x 5 秒 = 22.2 小時 即使斷電數據也不會丟失,存儲的測量數據即使斷電也會保存在內部存儲器中,因此您可以放心,電池會耗盡。
指標 | 2 通道溫度記錄器(僅指示器) | 溫度/濕度記錄器(僅指示器) | |
模型 | SK-L751 | SK-L754 | |
產品編號 | No.8800-00 | No.8870-00 | |
測量範圍 | 這取決於要連接的傳感器 | ||
解析度 | 溫度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
濕度 | --- | 0.1% 相對濕度 | |
顯示精度 | 溫度 | ±0.2℃(0-40℃) ±0.3℃(以上除外) |
±0.2℃(0-40℃) ±0.3℃(以上除外) |
濕度 | --- | ±0.2%rh(0-40℃) ±0.3%rh(以上除外) |
|
顯示採樣 | 約 1 秒 | ||
顯示功能 | 溫度/濕度警報(ALM)、存儲方式、狀態顯示(REC/RES)、存儲量(bar)、SD存儲器、低電量標記、按鍵鎖定標記、各錯誤信息、各設置時的設置值顯示 | ||
測量通道數 | 溫度 | 2通道 | 1個頻道 |
濕度 | --- | 1個頻道 | |
存儲容量 | 每個通道 16000 個數據 | ||
記憶間隔 | 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分鐘、2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘、90分鐘 | ||
外部存儲器 | 最高 microSD / SDHC 32GB * 請使用已格式化的市售內存。 * 本機支持的格式為 FAT32。本機無法使用 NTFS 格式。 |
||
防塵/防水 | 符合 JIS C 0920 IP65 * 連接 SK-L751-2 / 21/22/31/32 傳感器 且不使用 AC 適配器時 |
― | |
運行環境條件 | -10~60℃ 85%rh以下(不結露) | ||
電源供應 | 2 節 AA 鹼性電池或交流適配器(可選) | ||
電池壽命(23°C) | ・ 測量模式下約 500 小時 ・ 存儲模式下每個存儲間隔可存儲 16000 個數據 * 當 LCD 關閉時 |
||
尺寸 | 約 (W) 114 x (H) 80 x (D) 35 毫米(不包括突出部分) | ||
大量的 | 約 232g(包括電池) | 約 227g(包括電池) | |
配件 | 2節AA鹼性電池、1條通訊電纜(1.5m)、1本使用說明書、1本快速手冊、1張分析軟件CD-ROM | ||
選項 | No.8229-50 AC 適配器 (規格) 初級側輸入電壓:AC100V 50 / 60Hz 次級側輸出電壓:DC5V 1A 與記錄器的連接形狀:USB (mini-B) 電纜長度 1.5m |
PH电极
下一篇
相关产品
产品名称
SATO数字式温湿度记录仪
编号
8175-00
品牌
SATO佐藤
类型
电子式
检测项目
室内温/湿度
关键词
SATO
佐藤
SATO佐藤
8175-00
8177-00
8178-00
8176-00
SK-L200THII
SK-LTHII
温湿度计
温湿度记录仪
电子温湿度表
数显温湿度表