质 量 为 先 · 信 誉 为 重 · 服 务 为 诚 · 持 续 创 新
产品中心
PRODUCTS
产品中心
products center
产品名称
TOHNICHI角度扳手
品牌
TOHNICHI/东日
类型
数显式
检测项目
紧固角度检测
编号
CTA200N2
所属分类
扭力扳手
产品描述
CTA2系列数显角度扭力扳手
CTA2系列数显角度扭力扳手带蓝牙功能 CTA200N2×19D-BTD
CTA2系列数显角度扭力扳手特点:
1.适用于小批量生产、对应转角法的数字式角度扳手;
2.紧固后超过密合扭矩(到位点)时开始角度测定;
3.达到设定角度后,用报警音和LED通知紧固结束;
4.可用个人电脑方便地进行各种设定。
CTA2系列数显角度扭力扳手参数
国际单位制型号 | 角度测定范围 | 角度精度 | 国际单位制扭矩调整范围N.m | 公制-M | 英制-l(lbf.in),-F(lbf.ft) | 全长mm | 重量kg | 随配附件 | |||
最小~最大 | 1刻度 | 最小~最大 | 1刻度 | 最小~最大 | 1刻度 | 最小~最大 | |||||
CTA50N2×12D | 0-999° | 1° | ±2°+digit(螺栓转至90°时角速度为30°/s-180°/s) | (2.5)10~50 | 0.05 | (25)100~500 | 0.5 | (25)100~450 | 282 | 0.58 | QH12D |
CTA100N2×15D | (5)20~100 | 0.1 | (50)200~1000 | 1 | (50)200~900 | 384 | 0.63 | QH15D | |||
CTA200N2×19D | (10)40~200 | 0.2 | (100)400~2000 | 2 | (7.6)30~150 | 475 | 0.78 | QH190D | |||
CTA360N2×22D | (18)72~360 | 0.4 | (180)720~3600 | 4 | (13)52~260 | 713 | 1.13 | QH22D | |||
CTA500N2×22D | (25)100~500 | 0.5 | (2.5)10~50 | 0.05 | (18)72~360 | 949 | 4.00 | ||||
CTA850N2×32D | (43)170~850 | 1 | (4.3)17~85 | 0.1 | (31)124~620 | 1387 | 5.14 | QH32D |
注1 扭矩测定范围内的数字为密合扭矩最小设定值;若密合扭矩值小于扭矩设定范围的最小扭矩值,则无法保证精度;
注2 全长指本体的长度;
注3 扳手头部可以根据使用需求进行更换;
注4 不可使用PH(管扳手头)交换头。
数据存储 | 999个数据(紧固扭矩,第1角度值、第2角度值、第3角度值和最终扭矩值) |
测定模式 | 单主轴/生产模式 |
数据输出 | RS232C标准 |
调零 | 自动调零(角度、扭矩) |
电源 | 镍氢电池 |
连续使用时间 | 充满电约20小時(充电1小時可使用8小時) |
充电时间 | 约3.5小時 |
使用温度范围(℃) | 0~10℃(无结露) |
其它功能 | 密合扭矩/紧固扭矩/最大紧固扭矩/第1、2、3角度/第1、2、3最大角度/螺栓数量/自动复位/判别。通过个人电脑设定,电池指示器。 |
CTA2系列数显角度扭力扳手软件
上一篇
KANON扭力扳手(开口头)
URREA指针扭力扳手(双刻度)
下一篇